현대차 종류 및 가격, 연비, 유지비 등 차량 정보를 정리하였습니다. 현대차 종류에 관심이 있는 분들을 위해 2023년형은 차량가격이 얼마이고 연비는 어떻게 되는지 확인해 보시기 바랍니다. 연비에 따른 연간 유지비도 정리해 두었습니다. 현대차 종류 구매 시 유류세, 자동차세를 포함한 유지비는 어떻게 될지도 함께 확인해 보시기 바랍니다.
1.승용차
현대차의 승용차 라인업은 아반떼, 쏘나타, 디 올 뉴 그랜저 총 3종류입니다. 3개의 승용차 종류 모두 하이브리드 모델을 포함하고 있으며 고성능 라인업인 NLine 모델도 출시하였습니다. 차량의 종류는 3가지이지만 하이브리드와 NLine이 포함되어있어 보다 다양합니다.
아반떼 차량정보
가격 | 복합 연비 | 연간 유지비 (20,000KM기준) |
|
가솔린 1.6 | 1866~2515만원 | 14.9 km/ℓ | 2,427,840 |
터보 1.6 | 2318~2806만원 | 12.8 km/ℓ | - |
LPG | 2005~2641만원 | 10.5 km/ℓ | 2,173,660 |
하이브리드 | 2346~2892만원 | 21.1 km/ℓ | 1,796,630 |
아반떼 N | 3212~3399만원 | 10.7 km/ℓ | 3,495,310 |
쏘나타 차량정보
가격 | 복합 연비 | 연간 유지비 (20,000KM기준) |
|
가솔린 2.0 | 2592~3500 | 12.7 km/ℓ | 3,026,940 |
가솔린 터보 1.6 | 2673~3581 | 13.8 km/ℓ | 2,598,180 |
가솔린 2.5 | 3633 | 11.1 km/ℓ | 3,517,810 |
LPG | 2947~3706 | 10.2 km/ℓ | 2,459,250 |
하이브리드 | 2655~3362 | 19.1 km/ℓ | 2,186,830 |
그랜저 차량정보
가격 | 복합 연비 | 연간 유지비 (20,000KM기준) |
|
가솔린 2.5 | 2716~4604 | 11.7 km/ℓ | 3,370,710 |
가솔린 3.5 | 3961~5065 | 10.4 km/ℓ | 3,963,870 |
하이브리드 | 4233~5121 | 18.0 km/ℓ | 2,059,800 |
LPG | 3863~4349 | 7.8 km/ℓ | 3,438,480 |
현대차 승용차 가격표
차종 | 모델명 | 가격 |
아반떼 | 가솔린 1.6 | 1866~2515만원 |
터보 1.6 | 2318~2806만원 | |
하이브리드 | 2346~2892만원 | |
LPG | 2005~2641만원 | |
아반떼 N | 3212~3399만원 | |
쏘나타 | 가솔린 2.0 | 2592~3500만원 |
터보 1.6 | 2673~3581만원 | |
가솔린 2.5 | 3633만원 | |
LPG | 2947~3706만원 | |
하이브리드 | 2655~3362만원 | |
그랜저 | 가솔린 2.5 | 2716~4604만원 |
가솔린 3.5 | 3961~5065만원 | |
하이브리드 | 4233~5121만원 | |
LPG | 3863~4349만원 |
2.SUV
현대차 suv의 종류는 베뉴, 코나, 투싼, 싼타페, 팰리세이드 총 5종류입니다. 현대 SUV모델은 초경량부터 소형, 준중형, 중형, 대형에 이르기 까진 전 등급 라인업을 보유하고 판매하고 있습니다.
베뉴 차량정보
가격 | 복합 연비 | 연간 유지비 (20,000KM기준) |
|
가솔린 1.6 | 2130~2395만원 | 13.7 km/ℓ | 2,615,020 |
코나 차량정보
가격 | 복합 연비 | 연간 유지비 (20,000KM기준) |
|
가솔린 1.6 | 2468~3029 | 13.0 km/ℓ | 2,740,170 |
가솔린 2.0 | 2537~3298 | 13.6 km/ℓ | 2,861,020 |
하이브리드 | 3119~3611 | 19.8 km/ℓ | 1,895,710 |
투싼 차량정보
가격 | 복합 연비 | 연간 유지비 (20,000KM기준) |
|
가솔린 1.6 | 2584~3555 | 12.5 km/ | 2,838,140 |
디젤 2.0 | 2798~3793 | 14.2 km/ℓ | 2,699,960 |
하이브리드 | 3009~4225 | 16.2 km/ℓ | 2,256,350 |
싼타페 차량정보
가격 | 복합 연비 | 연간 유지비 (20,000KM기준) |
|
가솔린 2.5 | 3252~4370 | 10.8 km/ℓ | 3,597,500 |
디젤 | 3458~4503 | 14.1 km/ℓ | 2,755,200 |
하이브리드 | 3539~4717 | 15.3 km/ℓ | 2,371,970 |
팰리세이드 차량정보
가격 | 복합 연비 | 연간 유지비 (20,000KM기준) |
|
가솔린 2WD | 3867~5638만원 | 9.0 km/ℓ | 4,520,210 |
가솔린 4WD | 4103~5874만원 | 8.5 km/ℓ | 4,728,330 |
디젤 2WD | 4014~5785만원 | 12.0 km/ℓ | 3,151,970 |
디젤 4WD | 4250~6021만원 | 11.4 km/ℓ | 3,287,780 |
현대 SUV 가격표
차종 | 모델명 | 가격 |
코나 | 가솔린 2.0 | 2468~3029만원 |
가솔린 1.6 | 2537~3298만원 | |
하이브리드 | 3119~3611만원 | |
베뉴 | 가솔린 1.6 | 2130~2395만원 |
투싼 | 가솔린 1.6 | 2584~3512만원 |
디젤 | 2798~3793만원 | |
하이브리드 | 3009~4225만원 | |
싼타페 |
가솔린 2.5 | 3252~4370만원 |
디젤 2.0 | 3458~4503만원 | |
하이브리드 | 3539~4717만원 | |
팰리세이드 |
가솔린 2WD | 3867~5638만원 |
가솔린 4WD | 4103~5874만원 | |
디젤 2WD | 4014~5785만원 | |
디젤 4WD | 4250~6021만원 |
3.전기차
2023년 기준 현대자동차에서 판매하고 있는 전기자동차의 종류 2가지와 수소차 1가지가 있습니다. 아이오닉5, 아이오닉6와 수소차인 넥쏘가 판매중입니다. 코나 일렉트로는 현재 신차는 판매하고 있지 않습니다.
아이오닉5 차량정보
가격 | 주행거리 | 연간 유지비 (20,000KM기준) |
|
스탠다드 | 5005~5240 | 336 km | 1,402,160 |
롱레인지 | 5410~6120 | 458 km | 1,377,690 |
영업용 | 4790~5660 | 336 km | 1,402,160 |
아이오닉6 차량정보
가격 | 주행거리 | 연간 유지비 (20,000KM기준) |
|
스탠다드 | 5200만원 | 367 km | 1,176,450 |
롱레인지 | 2605~6369만원 | 524 km | 1,211,330 |
넥쏘 차량정보
가격 | 주행거리 | 연간 유지비 (20,000KM기준) |
|
스탠다드 | 6760~7095 | 609KM | 2,089,880 |
현대 전기, 수소차 가격표
차종 | 모델명 | 가격 |
아이오닉 5 | 스탠다드 | 5005~5240만원만원 |
롱레인지 | 5410~6120만원 | |
영업용 | 4790~5660만원 | |
아이오닉6 | 스탠다드 | 5200만원 |
롱레인지 | 55605~6369만원 | |
넥쏘 | 스탠다드 | 6760~7095 |
4.기타
기타 차량으로는 경차인 캐스퍼와 MPV인 스타리아가 있습니다. 그외 버스, 쏠라티, 카운티 등 다양하지만 일반 소비자가 구입할만한 차량 정보만 정리하였습니다.
캐스퍼 차량정보
가격 | 복합 연비 | 연간 유지비 (20,000KM기준) |
|
가솔린 1.0 | 1385~1960 | 14.3 km/ℓ | 2,330,460 |
가솔린 밴 | 1375~1470 | 14.3 km/ℓ | 2,591,400 |
스타리아 차량정보
가격 | 복합 연비 | 연간 유지비 (20,000KM기준) |
|
디젤 투어러 | 2802~3364 | 10.8 km/ℓ | 2,925,430 |
디젤 라운지 | 3736~6233 | 10.8 km/ℓ | 2,721,930 |
디젤 카고 | 2596~3037 | 11.6 km/ℓ | 2,694,860 |
디젤 라운지 캠퍼 | 5088~7210 | - | - |
LPG 투어러 | 3139 | 6.7 km/ℓ | 3,011,190 |
LPG 라운지 | 3706~4180 | 6.5 km/ℓ | 3,945,740 |
LPG 카고 | 2927~3007 | 11.6 km/ℓ | 2,851,790 |
LPG 킨더 | 3572~3835 | 6.3 km/ℓ | 3,198,660 |
LPG 라운지 모빌리티 |
3945~4058 | - | - |
이상으로 신차 가격표, 연비, 유지비, 리스 비용에 대해 알아보았습니다. 아래 다른 차량의 차량정보도 정리해 두었습니다. 링크를 통해서 더 많은 유익한 차량정보를 확인해 보시기 바랍니다.
◆ 함께 보면 좋은 자동차 정보 ◆
2023.03.29 - [국산차 가격정보/제네시스] - 제네시스 G90 가격표 | 연비, 유지비, 리스 | 2023년 하이브리드 총정리
2023.03.29 - [국산차 가격정보/제네시스] - 2023년 제네시스 G80 가격표 |연비, 유지비, 리스 |
2023.03.25 - [국산차 가격정보/기아차] - 쏘렌토 가격표 | 2023년 신차 | 연비, 유지비, 리스 총정리
'국산차 가격정보 > 현대차' 카테고리의 다른 글
현대 SUV 차량 종류 | 가격, 연비, 유지비 | 총정리 (0) | 2023.03.27 |
---|---|
포터2 전기차 가격 | 연비, 유지비, 리스 | 총정리 (0) | 2023.03.24 |
기아 K5 하이브리드 가격표 | 연비, 유지비, 리스 | 총정리 (0) | 2023.03.21 |
넥쏘 가격 | 주행거리, 보조금, 유지비 | 총정리 (0) | 2023.03.19 |
아이오닉6 가격 | 보조금, 주행거리, 유지비 | 총정리 (0) | 2023.03.19 |
댓글